📊 대법원 출생신고 통계
신생아 이름 순위 — 요즘 아기들, 이런 이름 많아요
대법원에 실제 출생신고된 이름을 연도별·성별로 조회해요.
여러 해를 합쳐서 볼 수도 있어요.
📅 2026-09-12 대법원 통계 직접 조회 · 최신 갱신
📖 올해 순위, 더 자세히
이 표는 연도별로 조회하는 도구예요.
2026년 순위가 작년과 어떻게 달라졌는지, 어떤 이름이 새로 올라왔는지 글로 풀어 읽고 싶다면 아래를 보세요.
2026년 신생아 이름 순위 한눈에 보기
위 도구에서 연도를 바꿔가며 볼 수 있어요.
아래는 2026년 2026-09-12 기준 남녀 각 20위까지를 표로 정리한 거예요.
이름을 누르면 그 이름의 연도별 순위 변화를 볼 수 있어요.
여자아이 이름 순위 TOP 20 👧
| 순위 | 이름 | 출생신고 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서윤 | 2,032명 | ▲ 1 |
| 2 | 서아 | 1,655명 | ▼ 1 |
| 3 | 하윤 | 1,570명 | ▲ 2 |
| 4 | 하린 | 1,535명 | ▼ 1 |
| 5 | 이서 | 1,473명 | ▼ 1 |
| 6 | 지안 | 1,380명 | ▲ 1 |
| 7 | 아윤 | 1,236명 | ▲ 2 |
| 8 | 시아 | 1,213명 | ▲ 2 |
| 9 | 아린 | 1,213명 | ▼ 3 |
| 10 | 지유 | 1,065명 | ▼ 2 |
| 11 | 윤서 | 1,058명 | — |
| 12 | 유나 | 1,012명 | ▲ 2 |
| 13 | 유주 | 1,007명 | 신규 ▲ |
| 14 | 수아 | 992명 | ▲ 2 |
| 15 | 지우 | 953명 | ▼ 2 |
| 16 | 유하 | 928명 | ▲ 4 |
| 17 | 도아 | 918명 | ▲ 1 |
| 18 | 윤슬 | 889명 | 신규 ▲ |
| 19 | 지아 | 884명 | ▼ 7 |
| 20 | 서하 | 873명 | 신규 ▲ |
남자아이 이름 순위 TOP 20 👦
| 순위 | 이름 | 출생신고 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도윤 | 1,991명 | — |
| 2 | 이준 | 1,538명 | — |
| 3 | 시우 | 1,492명 | ▲ 1 |
| 4 | 하준 | 1,466명 | ▼ 1 |
| 5 | 이안 | 1,389명 | ▲ 1 |
| 6 | 서준 | 1,388명 | ▲ 2 |
| 7 | 수호 | 1,335명 | ▲ 4 |
| 8 | 우주 | 1,224명 | ▲ 7 |
| 9 | 태오 | 1,222명 | ▼ 2 |
| 10 | 도현 | 1,184명 | ▼ 5 |
| 11 | 선우 | 1,173명 | ▼ 2 |
| 12 | 지호 | 1,155명 | ▲ 2 |
| 13 | 유준 | 1,150명 | ▲ 3 |
| 14 | 이현 | 1,115명 | ▼ 2 |
| 15 | 은호 | 1,034명 | ▲ 2 |
| 16 | 도하 | 1,033명 | ▼ 3 |
| 17 | 시윤 | 999명 | ▲ 3 |
| 18 | 윤우 | 978명 | — |
| 19 | 주원 | 962명 | — |
| 20 | 우진 | 895명 | 신규 ▲ |
출생신고 기준 · 대법원 전자가족관계등록 통계를 직접 조회한 값이에요.
이름별 출생 통계의 공식 출처는 대법원 전자가족관계등록 통계가 유일해요(통계청은 이름별 통계를 공개하지 않아요).
2026년은 아직 진행 중이라 건수가 계속 늘어나요.
전년 대비는 2025년 같은 순위표와 견준 것이고, 작년 20위 밖이던 이름은 신규로 적었어요.
📖 2026 순위가 작년과 어떻게 달라졌는지 글로 읽기 →
🔤 이름별 상세 통계 색인 보기 →
📈 요즘 유행하는 이름은 뭐가 다른지 읽기 →