홍씨 남자아기 이름
2026년 출생신고 통계에서 가장 많이 쓰인 남자아이 이름을
홍씨 성에 붙여 보여드려요.
순위와 실제 신고 건수는 대법원 통계 그대로입니다.
| 순위 | 홍씨 이름 | 이름 | 신고 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍도윤 | 도윤 | 1,991건 |
| 2 | 홍이준 | 이준 | 1,538건 |
| 3 | 홍시우 | 시우 | 1,492건 |
| 4 | 홍하준 | 하준 | 1,466건 |
| 5 | 홍이안 | 이안 | 1,389건 |
| 6 | 홍서준 | 서준 | 1,388건 |
| 7 | 홍수호 | 수호 | 1,335건 |
| 8 | 홍우주 | 우주 | 1,224건 |
| 9 | 홍태오 | 태오 | 1,222건 |
| 10 | 홍도현 | 도현 | 1,184건 |
| 11 | 홍선우 | 선우 | 1,173건 |
| 12 | 홍지호 | 지호 | 1,155건 |
| 13 | 홍유준 | 유준 | 1,150건 |
| 14 | 홍이현 | 이현 | 1,115건 |
| 15 | 홍은호 | 은호 | 1,034건 |
| 16 | 홍도하 | 도하 | 1,033건 |
| 17 | 홍시윤 | 시윤 | 999건 |
| 18 | 홍윤우 | 윤우 | 978건 |
| 19 | 홍주원 | 주원 | 962건 |
| 20 | 홍우진 | 우진 | 895건 |
홍씨는 어떤 성씨인가요
홍(洪)씨는 2015년 인구주택총조사 기준 약 55.9만 명으로 우리나라 성씨 인구 20위예요.
전체 약 4,971만 명 중 1.1%가 홍씨라, 30명 반이면 홍씨 아이가 1명쯤 있는 셈이에요.
본관별로는 남양 홍씨 약 48.7만 명이 상위 20대 성씨본관에 들어요.
홍씨를 붙이면 소리가 어떻게 달라지나요
홍씨는 받침 ㅇ 이 있어, 이름 첫 글자와 이어 부를 때 그 받침이 다음 소리에 붙습니다.
이름은 눈으로 볼 때보다 소리내어 불러볼 때 느낌이 달라져요.
홍씨는 받침이 없어서 위 20개 이름 모두 글자 그대로 소리나요.
이름 첫 글자 소리가 그대로 살아납니다.
홍씨와 첫소리가 겹치는 이름이 있나요
홍씨는 첫소리가 ㅎ이에요.
위 20개 이름 중 첫소리가 같은 이름이 1개 — 홍하준.
같은 소리가 이어지면 부를 때 리듬이 달라지니 소리내어 확인해 보세요.
홍씨 성명 총획은 몇 획인가요
홍(洪)씨는 9획이에요.
위 이름들의 대표 한자를 붙이면 성명 총획이 23획부터 36획 사이가 돼요.
같은 이름도 한자를 다르게 쓰면 획수가 달라지니, 다른 한자는 이름 획수에서 직접 넣어 보세요.
| 이름 | 한자 | 획 | 총획 |
|---|---|---|---|
| 홍도윤 | 洪道潤 | 9+12+15 | 36획 |
| 홍이준 | 洪怡俊 | 9+8+9 | 26획 |
| 홍시우 | 洪時宇 | 9+10+6 | 25획 |
| 홍하준 | 洪夏俊 | 9+10+9 | 28획 |
| 홍이안 | 洪怡安 | 9+8+6 | 23획 |
| 홍서준 | 洪瑞俊 | 9+13+9 | 31획 |
| 홍수호 | 洪守護 | 9+6+20 | 35획 |
| 홍우주 | 洪宇宙 | 9+6+8 | 23획 |
| 홍태오 | 洪太悟 | 9+4+10 | 23획 |
| 홍도현 | 洪道賢 | 9+12+15 | 36획 |
| 홍선우 | 洪善宇 | 9+12+6 | 27획 |
| 홍지호 | 洪智浩 | 9+12+10 | 31획 |
| 홍유준 | 洪裕俊 | 9+12+9 | 30획 |
| 홍이현 | 洪怡賢 | 9+8+15 | 32획 |
| 홍은호 | 洪恩浩 | 9+10+10 | 29획 |
| 홍도하 | 洪道夏 | 9+12+10 | 31획 |
| 홍시윤 | 洪時潤 | 9+10+15 | 34획 |
| 홍윤우 | 洪潤宇 | 9+15+6 | 30획 |
| 홍주원 | 洪珠元 | 9+10+4 | 23획 |
| 홍우진 | 洪宇珍 | 9+6+9 | 24획 |
획수는 유니코드 Unihan 필획 기준이라 옥편의 원획(부수 획)과 다를 수 있어요.
🌸 홍씨 아기에게 어울리는 이름이 궁금하다면?
아이 생년월일만 있으면 사주 오행에 맞는 이름을 골라드려요 — 무료 작명 맛보기 해보기
아이 생년월일만 있으면 사주 오행에 맞는 이름을 골라드려요 — 무료 작명 맛보기 해보기