홍씨 여자아기 이름
2026년 출생신고 통계에서 가장 많이 쓰인 여자아이 이름을
홍씨 성에 붙여 보여드려요.
순위와 실제 신고 건수는 대법원 통계 그대로입니다.
| 순위 | 홍씨 이름 | 이름 | 신고 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍서윤 | 서윤 | 2,032건 |
| 2 | 홍서아 | 서아 | 1,655건 |
| 3 | 홍하윤 | 하윤 | 1,570건 |
| 4 | 홍하린 | 하린 | 1,535건 |
| 5 | 홍이서 | 이서 | 1,473건 |
| 6 | 홍지안 | 지안 | 1,380건 |
| 7 | 홍아윤 | 아윤 | 1,236건 |
| 8 | 홍시아 | 시아 | 1,213건 |
| 9 | 홍아린 | 아린 | 1,213건 |
| 10 | 홍지유 | 지유 | 1,065건 |
| 11 | 홍윤서 | 윤서 | 1,058건 |
| 12 | 홍유나 | 유나 | 1,012건 |
| 13 | 홍유주 | 유주 | 1,007건 |
| 14 | 홍수아 | 수아 | 992건 |
| 15 | 홍지우 | 지우 | 953건 |
| 16 | 홍유하 | 유하 | 928건 |
| 17 | 홍도아 | 도아 | 918건 |
| 18 | 홍윤슬 | 윤슬 | 889건 |
| 19 | 홍지아 | 지아 | 884건 |
| 20 | 홍서하 | 서하 | 873건 |
홍씨는 어떤 성씨인가요
홍(洪)씨는 2015년 인구주택총조사 기준 약 55.9만 명으로 우리나라 성씨 인구 20위예요.
전체 약 4,971만 명 중 1.1%가 홍씨라, 30명 반이면 홍씨 아이가 1명쯤 있는 셈이에요.
본관별로는 남양 홍씨 약 48.7만 명이 상위 20대 성씨본관에 들어요.
홍씨를 붙이면 소리가 어떻게 달라지나요
홍씨는 받침 ㅇ 이 있어, 이름 첫 글자와 이어 부를 때 그 받침이 다음 소리에 붙습니다.
이름은 눈으로 볼 때보다 소리내어 불러볼 때 느낌이 달라져요.
홍씨는 받침이 없어서 위 20개 이름 모두 글자 그대로 소리나요.
이름 첫 글자 소리가 그대로 살아납니다.
홍씨와 첫소리가 겹치는 이름이 있나요
홍씨는 첫소리가 ㅎ이에요.
위 20개 이름 중 첫소리가 같은 이름이 2개 — 홍하윤 · 홍하린.
같은 소리가 이어지면 부를 때 리듬이 달라지니 소리내어 확인해 보세요.
홍씨 성명 총획은 몇 획인가요
홍(洪)씨는 9획이에요.
위 이름들의 대표 한자를 붙이면 성명 총획이 27획부터 37획 사이가 돼요.
같은 이름도 한자를 다르게 쓰면 획수가 달라지니, 다른 한자는 이름 획수에서 직접 넣어 보세요.
| 이름 | 한자 | 획 | 총획 |
|---|---|---|---|
| 홍서윤 | 洪瑞潤 | 9+13+15 | 37획 |
| 홍서아 | 洪瑞雅 | 9+13+12 | 34획 |
| 홍하윤 | 洪夏潤 | 9+10+15 | 34획 |
| 홍하린 | 洪夏潾 | 9+10+15 | 34획 |
| 홍이서 | 洪怡瑞 | 9+8+13 | 30획 |
| 홍지안 | 洪智安 | 9+12+6 | 27획 |
| 홍아윤 | 洪雅潤 | 9+12+15 | 36획 |
| 홍시아 | 洪時雅 | 9+10+12 | 31획 |
| 홍아린 | 洪雅潾 | 9+12+15 | 36획 |
| 홍지유 | 洪智裕 | 9+12+12 | 33획 |
| 홍윤서 | 洪潤瑞 | 9+15+13 | 37획 |
| 홍유나 | 洪裕娜 | 9+12+9 | 30획 |
| 홍유주 | 洪裕珠 | 9+12+10 | 31획 |
| 홍수아 | 洪秀雅 | 9+7+12 | 28획 |
| 홍지우 | 洪智宇 | 9+12+6 | 27획 |
| 홍유하 | 洪裕夏 | 9+12+10 | 31획 |
| 홍도아 | 洪道雅 | 9+12+12 | 33획 |
| 홍윤슬 | — | — | — |
| 홍지아 | 洪智雅 | 9+12+12 | 33획 |
| 홍서하 | 洪瑞夏 | 9+13+10 | 32획 |
획수는 유니코드 Unihan 필획 기준이라 옥편의 원획(부수 획)과 다를 수 있어요.
🌸 홍씨 아기에게 어울리는 이름이 궁금하다면?
아이 생년월일만 있으면 사주 오행에 맞는 이름을 골라드려요 — 무료 작명 맛보기 해보기
아이 생년월일만 있으면 사주 오행에 맞는 이름을 골라드려요 — 무료 작명 맛보기 해보기